Mata pelajaran : Sosiologi
Kelas/program : XI/IPS
Semester : 1 (satu)
Th. Ajaran : 2011/2012
Banyak minggu dalam semester
Bulan | Banyaknya minggu |
Juli Agustus September Oktober November Desember | 4 5 4 4 5 4 |
Jumlah minggu = 26 minggu
a. Banyaknya minggu tidak efektif
§ MOS : 1 minggu
§ In house training guru : 1 minggu
§ Libur awal puasa : 1 minggu
§ Libur hari raya : 3 minggu
§ UTS : 1 minggu
§ UAS : 1 minggu
§ Expo : 1 minggu
§ Pembagian rapor : 1 minggu
§ Libur semester : 2 minggu
b. Banyaknya minggu efektif
= Jumlah minggu – minggu tidak efektif
= 26 – 12
= 14
Banyaknya jam pelajaran efektif
= 14 x 3 JP
= 42 JP
SOSIOLOGI ANTROPOLOGI KELAS XI
Semester. | No. | Materi Pokok/Kompetensi Dasar. | Alokasi Waktu. |
1 | 1. | STRUKTUR SOSIAL DAN DIFERENSIASI SOSIAL. Ø Mendeskripsikan pengertian dan ciri struktur sosial Ø Menjelaskan fungsi dan bentuk struktur sosial Ø Mendeskripsikan pengertian dan bentuk- bentuk diferensiasi sosial Ø Evaluasi bab 1 | 3x45 menit 3x45 menit 3x45 menit 2x 45 menit |
2. | STRATIFIKASI SOSIAL Ø Menjelaskan latar belakang timbulnya stratifikasi sosial Ø Menjelaskan dasar, unsur- unsur, sifat dan fungsi stratifikasi sosial Ø Mengidentifikasi berbagai bentuk stratifikasi sosial dan pengaruh stratifikasi sosial Ø Evaluasi bab 2 | 3x45 menit 3x45 menit 3x45 menit 2x45 menit | |
3. | KONFLIK DAN INTEGRASI SOSIAL Ø Mendeskripsikan pengaruh diferensiasi sosial dan stratifikasi sosial Ø Mengidentifikasi berbagai konflik dalam masyarakat dan Ø Menjelaskan sebab-sebab konflik Ø Medeskripsikan faktor pendorong integrasi sosial Ø Evaluasi bab 3 | 3x45 menit 2x45 menit 3x45 menit 2x45 menit 2x45 menit | |
4 | MOBILITAS SOSIAL Ø Memahami konsep dan bentuk mobilitas sosial Ø Mengetahui faktor penghambat dan saluran mobilitas sosial Ø Evaluasi bab 4 | 3x45 menit 3x45 menit 2x45 menit | |
JUMLAH | 42 jam |
0 komentar:
Posting Komentar